.jpg?imageView2/1/format/webp) 
     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                トレーラーミストキャノンは山東華立でテスト中

| モデル | TDM-M10 | 
|---|---|
| スプレー範囲 | 100メートル | 
| 総電力 | 39kw | 
| 水の消費量 | 9.5m³/h | 
| 長さ*幅*高さ | 2435 * 1155 * 2360ミリメートル | 
| 重量 | 1370キログラム | 
| 制御方法 | PLCの | 
| IPグレード | IP55 | 
| 騒音レベル | 7.5mで82dB | 
| 旋回度 | 左:180/右:180 | 
| ピッチング度 | 上:55/下:-10 | 
| 水ミスト粒子の直径 | 20-200μm | 
| ファンパワー | 30kw | 
| ウォーターポンプパワー | 7.5kw | 
| ウォーターポンプ圧力 | 1.5-2Mpaの | 
| 使用温度(°C) | 0-50 | 
| 電源 | AC/3相/380V/50HZ | 
| ノズル数量 | 90個入り | 
著作権 © 2023 山東華立電気機械有限公司
利用規約 ·プライバシーポリシー