トレーラーミストキャノンは山東華利でテスト中です

| モデル | TDM-M10 |
|---|---|
| 噴霧範囲 | 100m |
| 総電力 | 39kw |
| 水消費量 | 9.5m³/h |
| L*W*H | 2435*1155*2360mm |
| 重量 | 1370kg |
| 制御方式 | PLC |
| IP 等級 | IP55 |
| 騒音レベル | 7.5mで82dB |
| 旋回角度 | 左:180/右:180 |
| 俯仰角度 | 上:55/下:-10 |
| 水霧粒子径 | 20-200µm |
| ファン出力 | 30kw |
| ウォーターポンプ出力 | 7.5kw |
| ウォーターポンプ圧力 | 1.5-2Mpa |
| 使用温度(℃) | 0-50 |
| 電源 | AC/三相/380V/50HZ |
| ノズル数 | 90個 |
版权所有 © 2023 山东华力机电有限公司
条款与条件 ·プライバシーポリシー