全方向性ナップサックジャッキAGV、荷重支え500kg~10T、チェーンコンベヤー、ローラーコンベヤー、揚陸プラットフォームなどを搭載可能です。高性能リチウムバッテリーは迅速な電力交換に対応し、自動充電機能も追加されています。
| SMC-M02 | SMC-M05 | |
| 外観サイズ | 1350*950*360MM(カスタマイズ可能) | 1900*1300*500MM(カスタマイズ可能) |
| 定格電圧 | 48V | 48V |
| 運転モード | 二輪駆動 | 二輪駆動 |
| ナビゲーションモード | レーザーSLAMまたは磁気航法 | レーザーSLAMまたは磁気航法 |
| ランニングモード | 全方向、前、後、左、右、8方向、その場で回転 | 全方向、前、後、左、右、8方向、その場で回転 |
| 走行速度 | 45M/MIN(調整可能) | 45M/MIN(調整可能) |
| 揚げ高さ | 50~100MM(調整可能) | 50~100MM(調整可能) |
| 位置精度 | ±10MM | ±10MM |
| 定格荷重 | サポート荷重 500KG~2T(顧客の要望に応じて) | サポート負荷3T~10T(顧客の需要に応じて) |
| 通信モード | 無線ローカルエリアネットワーク(LN)、5G通信/WIFI通信(オプション) | 無線ローカルエリアネットワーク(LN)、5G通信/WIFI通信(オプション) |
| 充電モード | 手動充電/自動充電 | 手動充電/自動充電 |
| 安全保護 | レーザーレーダー障害物回避センサー+衝突防止バー+非常停止スイッチ | レーザーレーダー障害物回避センサー+衝突防止バー+非常停止スイッチ |
著作権 © 2023 山東華里電気機械有限公司
利用規約・プライバシーポリシー