山東華利-プロのディーゼル発電機メーカー
1932年に設立されたPerkins Engines Limitedは、4〜2000kW(5〜2800hp)のオフハイウェイディーゼルおよび天然ガスエンジン市場向けの世界有数のエンジンメーカーの1つです。パーキンスは、顧客の特定のニーズに合わせてエンジンを調整する専門知識により、機器メーカーから信頼されています。
パーキンスは1970年代初頭から中国のクライアントにサービスを提供しており、中国での市場シェアが拡大し続ける中、2006年に上海にオフィスを開設し、中国市場を監督しました。
1.米国のキャタピラー社とロールスロイス社が製造するディーゼルエンジン。エンジンはヨーロッパとアメリカの技術と高強度の耐摩耗性材料を採用しています。
2.低燃費、安定した性能、メンテナンスの容易さ、低運用コスト、低排出ガス、騒音レベルは低レベルに保たれます。
3.エンジンはトラブルなく最大6000時間稼働できます。
4.発電機セット3つは、1年間の生涯保証を保証します。
品番 | HL150GF | HL400GF | HL640GF |
製品タイプ別にグループ化 | パーキンスジェネレーター | パーキンスジェネレーター | パーキンスジェネレーター |
保証期間 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 |
折り紙付き | CEおよびISO | CEおよびISO | CEおよびISO |
モデル | HL150GF | HL400GF | HL640GF |
定格電圧 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
定格電流 | 288エー | 720エー | 1152Aの |
回転速度 | 1500リンピー | 1500リンピー | 1500リンピー |
周波数 | 50ヘルツ | 50ヘルツ | |
重量 | 1480キロ | 3190キロ | 5120kg |
位相 | 3 | 3 | 3 |
参考重量(Kg) | 1480キロ | 3190キロ | 5120kg |
参考サイズ(L×W×H) | 2450*915*1620 | 3300*1150*1918 | 4250*1720*2210 |
エンジンモデル | 1106A-70タグ4 | 2506C-E15TAG2 | 4006-23タグ3A |
エンジン関連出力(kw) | 158 | 435 | 679 |
エンジン待機電力(kw) | 175 | 478 | 705 |
エンジンの構造的特徴 | 4ストローク、ターボチャージャー付き | 4ストローク、ターボチャージャー付き | 4ストローク、ターボチャージャー付き |
シリンダー/アレンジメント | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 |
ボア×ストローク(mm) | 105×135 | 137×171 | 160×190 |
排気量(L) | 7.01 | 15 | 22.92 |
Copyright © 2023 山東華利電気機械有限公司
利用規約 · プライバシーポリシー