Shanhua Yuchaiディーゼル発電機。
Shanhua Yuchaiディーゼル発電機、電力範囲:20KW-2200KWは、鉱山、鉄道、現場、道路交通保守、工場、企業、銀行、住宅地などで、バックアップ電源または主電源として操作および保守するのが簡単です。Yuchaiディーゼル発電機セットは、全体的に高いコストパフォーマンスで、お客様から高い評価を得ています。
専門のディーゼル発電機セットの製造業者として、私達山東HualiはYuchaiの開いたタイプ発電機を、提供します、 カミンズオープンタイプ発電機, パーキンスオープンタイプジェネレーター, サイレントタイプ発電機そして トレーラータイプ発電機 良質の広告suilable価格のために。
1. Yuchaiの発電機セット製品のすべてのサポート力はYuchaiによって作り出されるディーゼル機関である;サポートモーターはブランドメーカーの製品です。
2.デジタル制御システム。ユーザーのさまざまなニーズに応じて、リモートコンピューターのリモートコントロール、グループコントロール、テレメトリー、自動並列操作、自動障害保護などのさまざまな機能を提供できます。
3.強力な電力は、高度1000m未満で銘板定格電力を出力でき、1時間未満で定格電力の110%を出力できます。
4.燃料消費率と潤滑油消費率は、同様の国内製品よりも低くなっています。
5.低振動騒音と高信頼性。
6.国の環境保護要件に沿った低排出。
7.製品の品質は、関連する国内基準を満たしているか、それを超えています。
品番 | HL200GF | HL300GF | HL640GF | HL800GF | HL1000GF |
製品タイプ別にグループ化 | ユチャイ発電機 | ユチャイ発電機 | ユチャイ発電機 | ユチャイ発電機 | ユチャイ発電機 |
保証期間 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 | 1年または1000時間の走行 |
折り紙付き | CEおよびISO | CEおよびISO | CEおよびISO | CEおよびISO | CEおよびISO |
原産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
州 | 山東省 | 山東省 | 山東省 | 山東省 | 山東省 |
ブランド | シャンファ | シャンファ | シャンファ | シャンファ | シャンファ |
モデル | HL200GF | HL300GF | HL640GF | HL800GF | HL1000GF |
定格電圧 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
定格電流 | 360Aの | 540エー | 1170Aの | 1440A | 1800Aの |
回転速度 | 1500リンピー | 1500リンピー | 1500リンピー | 1500リンピー | 1500リンピー |
周波数 | 50ヘルツ | 50ヘルツ | 50ヘルツ | 50ヘルツ | 50ヘルツ |
重量 | 2110kg | 2650kg | 7500キロ | 8600kg | 9200キロ |
位相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
参考重量(Kg) | 2110kg | 2650kg | 7500キロ | 8600 | 9200キロ |
参考サイズ(L×W×H) | 2900*1150*1585 | 3370*1280*1740 | 4540*1720*2360 | 4760*1800*2500 | 5450*2070*2530 |
エンジンモデル | YC6MK350-D30 | YC6MJ480L-D20 | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1520-D31 |
エンジン関連出力(kw) | 235 | 321 | 715 | 815 | 1016 |
エンジン待機電力(kw) | 258.5 | 352 | 787 | 897 | 1118 |
エンジンの構造的特徴 | 4ストローク、ターボチャージャー付き | 4ストローク、ターボチャージャー付き | 4ストローク、ターボチャージャー付き | 4ストローク、インタークーリング付きターボチャージャー | 4ストローク、インタークーリング付きターボチャージャー |
シリンダー/アレンジメント | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 | 6気筒/直列 |
ボア×ストローク(mm) | 123×145 | 131×145 | 200×210 | 200×210 | 200×210 |
排気量(L) | 10.338 | 11.76 | 39.584 | 39.584 | 39.584 |
Copyright © 2023 山東華利電気機械有限公司
利用規約 · プライバシーポリシー