山華玉彩ディーゼル発電機セット。
| 製品名 | 山華 640kw 玉柴発電機セット |
| モデル | HL640GF |
| プライムパワー | 640KW/800KVA |
| スタンバイパワー | 704KW/880KVA |
| 定格電圧 | 400/230V |
| 定格電流 | 1152A |
| エンジン | 玉柴 |
| モデル | YC6C1020-D31 |
| エンジン定格回転数 | 1500RPM |
| シリンダー/配置 | 6 / ライン |
| 排水量 | 39.584L |
| ボアとストローク | 200mm × 210mm |
| 圧縮比 | 14.5:1 |
| 起動モーター電圧 | 24V |
| エアインテークウェイ | ターボチャージャー付き |
| オルタネーター | 山花 |
| 種類 | HLF640 |
| 周波数 | 50HZ |
| 定格速度 | 1500RPM |
| プライムボルテージ | 400/230V |
| 相の数 | 3 |
| 高度 | ≤1000m |
| パワーファクター | 0.8 |
| 保護等級 | IP21 |
| 接続タイプ | 3相および4線 |
| 励起器タイプ | ブラシレス、自己励起 |
| 保温クラス | H |
著作権 © 2023 山東華里電気機械有限公司
利用規約・プライバシーポリシー